- 首頁
- 商業管理
- 店家及管理資訊
- 十大行業公司行號基本資料
序號 | 公司/商業名稱 | 統一編號 | 許可營業項目 | 行政區 | 營業場所地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 錢櫃企業股份有限公司台北松江分公司 | 16749609 | 視聽歌唱業 | 中山區 | 松江路193、195、197、199、201號1樓及3至11樓 |
2 | 溫莎興業有限公司 | 16794836 | 三溫暖業 | 松山區 | 南京東路5段38號地下1樓 |
3 | 長春酒吧 | 17091659 |
酒吧業視聽歌唱業 |
中山區 | 長春路31號2樓及2樓之1、之2、之3、之4、之5 |
4 | 特蘭斯酒店 | 17530799 |
酒吧業視聽歌唱業 |
中山區 | 長春路31號5樓、5樓之1至之8及6樓、6樓之1之2 |
5 | 群展資訊社 | 18091283 | 資訊休閒業 | 北投區 | 石牌路2段90巷17號1樓 |
6 | 二九酒吧 | 18382395 | 酒吧業 | 中山區 | 民生東路1段29號2樓之2至之5 |
7 | 秉豐企業社 | 18405643 | 資訊休閒業 | 萬華區 | 峨眉街28號5樓 |
8 | 旺萊酒吧 | 21714664 |
酒吧業視聽歌唱業 |
中山區 | 林森北路381號11樓 |
9 | 天龍興業股份有限公司 | 23058475 | 三溫暖業 | 大同區 | 重慶北路1段73號8樓、9樓 |
10 | 金牌電子遊戲場業有限公司 | 23124138 | 電子遊戲場業 | 中山區 | 長安東路2段169之17號1樓 |
備註:營業場所許可係依95年7月24日修正之臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例第4條及第5條規定辦理。