- 首頁
- 商業管理
- 店家及管理資訊
- 十大行業公司行號基本資料
| 序號 | 公司/商業名稱 | 統一編號 | 許可營業項目 | 行政區 | 營業場所地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅日視聽歌城 | 26273244 |
酒吧業視聽歌唱業 |
中山區 | 長安東路1段23號2樓之2之4之6 |
| 2 | 弘科企業社 | 26336579 | 資訊休閒業 | 大安區 | 金山南路2段230號地下1樓 |
| 3 | 群昌企業社 | 26336584 | 資訊休閒業 | 松山區 | 南京東路5段393號一樓 |
| 4 | 美匯企業社 | 26336917 | 資訊休閒業 | 士林區 | 福國路30號一樓 |
| 5 | 松隆資訊館 | 26348483 | 資訊休閒業 | 信義區 | 松隆路90號一樓 |
| 6 | 忠孝資訊館 | 26348505 | 資訊休閒業 | 南港區 | 忠孝東路6段296號一樓 |
| 7 | 鴻鑫資訊社 | 26354739 | 資訊休閒業 | 南港區 | 忠孝東路6段304號一樓及二樓 |
| 8 | 弘泉企業社 | 26359501 | 資訊休閒業 | 中正區 | 南陽街7號二樓 |
| 9 | 鴻發企業社 | 26359805 | 資訊休閒業 | 信義區 | 光復南路501號地下1樓 |
| 10 | 大富酒吧 | 27168229 |
舞廳業酒吧業 視聽歌唱業 夜店業 |
中山區 | 錦州街46號4樓 |
備註:營業場所許可係依95年7月24日修正之臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例第4條及第5條規定辦理。