- 首頁
- 商業管理
- 店家及管理資訊
- 十大行業公司行號基本資料
| 序號 | 公司/商業名稱 | 統一編號 | 許可營業項目 | 行政區 | 營業場所地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾莉森音樂社 | 42417726 | 視聽歌唱業 | 中山區 | 復興南路1段36之9號13樓 |
| 2 | 雅士達娛樂舞場 | 42556682 |
舞場業視聽歌唱業 |
中山區 | 南京東路2段96號地下1樓 |
| 3 | 此間視聽國際有限公司 | 42989766 |
酒吧業視聽歌唱業 |
中山區 | 南京東路2段206號3樓、3樓之1、3樓之2 |
| 4 | 金燕休閒有限公司 | 43935199 | 三溫暖業 | 中山區 | 民生東路1段13號及13號地下室、13號地下2層 |
| 5 | 金世紀視聽社 | 48558820 | 視聽歌唱業 | 中山區 | 松江路185號3樓 |
| 6 | 金桃源音樂餐廳 | 48705180 | 視聽歌唱業 | 中正區 | 桃源街13號地下1樓 |
| 7 | 鴻欣視聽歌城 | 48736607 |
酒吧業視聽歌唱業 |
中山區 | 長安東路1段23號B1樓之1之2之3之4之5之6 |
| 8 | 金鼎舞場 | 48867327 | 舞場業 | 中正區 | 館前路12號12樓 |
| 9 | 泓凱企業社 | 48891662 | 資訊休閒業 | 士林區 | 文林路102號地下2樓之1至地下2樓之46 |
| 10 | 星光百分百餐廳 | 48900753 | 視聽歌唱業 | 萬華區 | 漢中街42號7樓 |
備註:營業場所許可係依95年7月24日修正之臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例第4條及第5條規定辦理。