- 首頁
- 商業管理
- 店家及管理資訊
- 十大行業公司行號基本資料
序號 | 公司/商業名稱 | 統一編號 | 許可營業項目 | 行政區 | 營業場所地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 消遣視聽歌唱坊 | 81619593 |
酒吧業視聽歌唱業 |
中山區 | 錦州街15號、17號及19號2樓 |
2 | 金萬年電子遊戲場業 | 81646466 | 電子遊戲場業 | 萬華區 | 西寧南路70號5樓 |
3 | 五福電子遊戲場業 | 81656294 | 電子遊戲場業 | 萬華區 | 漢口街2段54號4樓 |
4 | 亞洲舞廳 | 81689128 | 舞廳業 | 萬華區 | 漢口街2段54號2樓 |
5 | 亞太三溫暖店 | 81713703 | 三溫暖業 | 松山區 | 南京東路3段337號14樓之1 |
6 | 新世界音樂城 | 81732048 |
舞廳業舞場業 |
萬華區 | 中華路1段144號9樓 |
7 | 一零一巴賽隆納酒家 | 81778120 |
酒家業酒吧業 視聽歌唱業 |
信義區 | 基隆路1段432號地下1樓 |
8 | 獅子王企業股份有限公司 | 82943387 | 視聽歌唱業 | 文山區 | 羅斯福路4段200號、2樓之1至2樓之43、2樓之45至2樓之51 |
9 | 聚唱文化有限公司 | 82960131 | 視聽歌唱業 | 信義區 | 松壽路12號9樓 |
10 | 金曲獎音樂股份有限公司 | 83030971 | 視聽歌唱業 | 萬華區 | 中華路1段104號1至6樓 |
備註:營業場所許可係依95年7月24日修正之臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例第4條及第5條規定辦理。